Power Daily 2017款 3.0T尊享V46箱货高顶3/6座F1CE34818
厂商指导价:23.4 万元
- 车型级别:轻客
- 车身尺寸:5990×2000×2800
- 车身结构:货车
- 驱动方式:前置后驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:3.0T 146马力 L4
- 整车质保:-
- 变 速 箱:6挡手动
- 查看详细参数配置>>
Power Daily 2017款 3.0T尊享V46箱货高顶3/6座F1CE34818 参数
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 南京依维柯 | 级别 | 轻客 |
| 发动机 | 3.0T 146马力 L4 | 变速箱 | 6挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 5990×2000×2800 | 车身结构 | 货车 |
| 最高车速(km/h) | - | 整车质保 | - |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 货车 | 油箱容积(L) | 93 |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | - | 车身型式 | 货车. |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | L |
| 压缩比 | - | 气缸数(个) | 4 |
| 最大功率(kW) | 107 | 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 最大功率转速(rpm) | 3500 | 最大扭矩转速(rpm) | 1400-2800 |
| 最大马力(Ps) | 146 | 燃料形式 | 柴油 |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - |
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - |
| 定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | - |
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | ● |
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
| 近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | - |
| 后视镜电动调节 | ○ | 后视镜加热 | ○ |
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动● |







