蔚来ES8 2018款 创始版
厂商指导价:54.8 万元
- 车型级别:中大型SUV
- 车身尺寸:5022×1962×1753
- 车身结构:5门7座SUV
- 驱动方式:双电机四驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:纯电动 653马力电动机
- 整车质保:不限年限/不限里程
- 变 速 箱:电动车单速变速箱
- 查看详细参数配置>>
蔚来ES8 2018款 创始版 参数
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | NIO蔚来 | 级别 | 中大型SUV |
| 发动机 | 纯电动 653马力电动机 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长×宽×高(mm) | 5022×1962×1753 | 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 200 | 整车质保 | 不限年限/不限里程 |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 5门7座SUV | 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | - | 车身型式 | 5门7座SUV. |
| 进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
| 压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
| 最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大马力(Ps) | - | 燃料形式 | - |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - |
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - |
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | - |
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
| 近光灯 | - | 日间行车灯 | - |
| 后视镜电动调节 | - | 后视镜加热 | - |
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | - |







