Gallardo 2011款 LP 570-4 Superleggera
厂商指导价:490 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4386*1900*1165
- 车身结构:硬顶跑车
- 驱动方式:中置四驱
- 整备质量:1340 KG
- 发 动 机:5.2L 570马力 V10
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:6挡AMT
- 查看详细参数配置>>
Gallardo 2011款 LP 570-4 Superleggera 参数
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 兰博基尼 | 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 5.2L 570马力 V10 | 变速箱 | 6挡AMT |
| 长×宽×高(mm) | 4386*1900*1165 | 车身结构 | 硬顶跑车 |
| 最高车速(km/h) | 325 | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 90 |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 1340 |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 5204 | 车身型式 | 硬顶跑车. |
| 进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | V |
| 压缩比 | 12.5 | 气缸数(个) | 10 |
| 最大功率(kW) | 419 | 最大扭矩(N·m) | 540 |
| 最大功率转速(rpm) | 8000 | 最大扭矩转速(rpm) | 6500 |
| 最大马力(Ps) | 570 | 燃料形式 | 汽油 |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - |
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | ○ |
| 中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
| GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 近光灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
| 感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | - |







