成都捷讯名车领航员加版最新报价,优惠力度高至44万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:18780114831。
领航员加版 本店最新报价及优惠(售全国)车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|
2019款 3.5T 四驱 短轴 Reserve | 123.00万 | 104.00万 | 19.00万 |
2019款 3.5T 四驱 长轴 Reserve | 125.00万 | 112.00万 | 13.00万 |
2019款 3.5T 外交官 | 203.00万 | 178.00万 | 25.00万 |
3.5T 456马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|
2018款 3.5T 四驱 200A 长轴 | 148.00万 | 104.00万 | 44.00万 |
5.4L 315马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|
2020款 3.5T 四驱 长轴 Reserve | 138.00万 | 138.00万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18780114831 |

领航员加版
领航员加版 2018款 3.5T 四驱 200A 长轴 本店基本参数配置表生产厂商 | 平行进口林肯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5636*2123*1933 | 轴距 | 3343mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2747kg |
发动机 | 3.5T 456马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 |
|
可选颜色 | |
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。