2020年06月22日-2020年06月25日,成都捷讯蜀西汽车超霸加版购车送大礼包,部分车型优惠高达25万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18080150705进行询价,具体优惠信息如下:
超霸加版 本店最新报价及优惠(售四川)| 4.0L 273马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|
2020款 4.0L TRD 越野 | 62.80万 | 55.00万 | 7.80万 |
2019款 4.0L SR5 天窗 | 59.80万 | 48.00万 | 11.80万 |
2019款 4.0L TRD 越野 | 62.80万 | 52.80万 | 10.00万 |
2019款 4.0 LTD | 72.00万 | 56.80万 | 15.20万 |
2019款 4.0L TRD Pro | 82.80万 | 63.80万 | 19.00万 |
2019款 4.0L Nightshade夜影 | 84.80万 | 59.80万 | 25.00万 |
2018款 4.0L SR5 天窗 | 62.80万 | 62.80万 | 到店面议 |
2018款 4.0L TRD 越野 | 65.80万 | 65.80万 | 到店面议 |
2018款 4.0 LTD | 68.80万 | 68.80万 | 到店面议 |
2018款 4.0L TRD Pro | 72.80万 | 72.80万 | 到店面议 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 18080150705 |

超霸加版
超霸加版 2019款 4.0L TRD Pro 本店基本参数配置表| 生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4820*1925*1780 | 轴距 | 2789mm |
| 车体结构 |
| 整备质量 | 2119kg |
| 发动机 | 4.0L 273马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 201kW |
| 最大扭矩 | 377 N m | 最高车速 | km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 |
|
| 可选颜色 | |
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。